| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 124,0 kilokalori / 518,8 kJ | 
| Protein | 3,3 g | 
| Karbonhidratlar | 16,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g | 
| Yağ | 3,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 124,0 kilokalori / 518,8 kJ | 
| Protein | 3,3 g | 
| Karbonhidratlar | 16,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g | 
| Yağ | 3,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |