| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 278,0 kilokalori / 1.163,2 kJ | 
| Protein | 10,6 g | 
| Karbonhidratlar | 42,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g | 
| Yağ | 6,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 278,0 kilokalori / 1.163,2 kJ | 
| Protein | 10,6 g | 
| Karbonhidratlar | 42,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g | 
| Yağ | 6,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g | 
| Sodyum | 0,6 g |