| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ |
| Protein | 26,5 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 14,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ |
| Protein | 26,5 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 14,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |