| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 410,0 kilokalori / 1.715,4 kJ | 
| Protein | 6,6 g | 
| Karbonhidratlar | 80,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,0 g | 
| Yağ | 6,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 410,0 kilokalori / 1.715,4 kJ | 
| Protein | 6,6 g | 
| Karbonhidratlar | 80,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,0 g | 
| Yağ | 6,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |