| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 kilokalori / 1.995,8 kJ | 
| Protein | 6,2 g | 
| Karbonhidratlar | 68,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,5 g | 
| Yağ | 18,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 kilokalori / 1.995,8 kJ | 
| Protein | 6,2 g | 
| Karbonhidratlar | 68,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,5 g | 
| Yağ | 18,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |