| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 309,0 kilokalori / 1.292,9 kJ | 
| Protein | 24,0 g | 
| Karbonhidratlar | 13 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 11,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 31,0 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 309,0 kilokalori / 1.292,9 kJ | 
| Protein | 24,0 g | 
| Karbonhidratlar | 13 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 11,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 31,0 g | 
| Sodyum | 0,0 g |