| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 kilokalori / 1.799,1 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 49 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,5 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 kilokalori / 1.799,1 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 49 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,5 g | 
| Sodyum | 0,0 g |