| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 195,0 kilokalori / 815,9 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g | 
| Yağ | 14,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 195,0 kilokalori / 815,9 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g | 
| Yağ | 14,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |