| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,0 g |