| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 411,0 kilokalori / 1.719,6 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 63,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,7 g | 
| Yağ | 13,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,3 g | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 411,0 kilokalori / 1.719,6 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 63,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,7 g | 
| Yağ | 13,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,3 g | 
| Sodyum | 0,3 g |