| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 444,0 kilokalori / 1.857,7 kJ | 
| Protein | 8,4 g | 
| Karbonhidratlar | 68 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,8 g | 
| Yağ | 15,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 444,0 kilokalori / 1.857,7 kJ | 
| Protein | 8,4 g | 
| Karbonhidratlar | 68 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,8 g | 
| Yağ | 15,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g | 
| Sodyum | 0,1 g |