| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 kilokalori / 2.000,0 kJ | 
| Protein | 6,5 g | 
| Karbonhidratlar | 58,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g | 
| Yağ | 23,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g | 
| Sodyum | 1,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 kilokalori / 2.000,0 kJ | 
| Protein | 6,5 g | 
| Karbonhidratlar | 58,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g | 
| Yağ | 23,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g | 
| Sodyum | 1,1 g |