| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 496,0 kilokalori / 2.075,3 kJ | 
| Protein | 25,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 44,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 1,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 496,0 kilokalori / 2.075,3 kJ | 
| Protein | 25,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 44,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 1,7 g |