| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 505,0 kilokalori / 2.112,9 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 505,0 kilokalori / 2.112,9 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |