| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 241,0 kilokalori / 1.008,3 kJ | 
| Protein | 11,2 g | 
| Karbonhidratlar | 5,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,9 g | 
| Yağ | 19,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 241,0 kilokalori / 1.008,3 kJ | 
| Protein | 11,2 g | 
| Karbonhidratlar | 5,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,9 g | 
| Yağ | 19,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |