| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 630,0 kilokalori / 2.635,9 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 70,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 630,0 kilokalori / 2.635,9 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 70,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |