| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 663,0 kilokalori / 2.774,0 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 15 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,0 g | 
| Yağ | 58,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 39,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,8 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 663,0 kilokalori / 2.774,0 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 15 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,0 g | 
| Yağ | 58,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 39,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,8 g | 
| Sodyum | 0,2 g |