| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 472,0 kilokalori / 1.974,9 kJ | 
| Protein | 7,0 g | 
| Karbonhidratlar | 72,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,7 g | 
| Yağ | 16,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 472,0 kilokalori / 1.974,9 kJ | 
| Protein | 7,0 g | 
| Karbonhidratlar | 72,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,7 g | 
| Yağ | 16,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |