| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 530,0 kilokalori / 2.217,5 kJ | 
| Protein | 16,4 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g | 
| Yağ | 39,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 530,0 kilokalori / 2.217,5 kJ | 
| Protein | 16,4 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g | 
| Yağ | 39,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |