| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ | 
| Protein | 20,0 g | 
| Karbonhidratlar | 43 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,5 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ | 
| Protein | 20,0 g | 
| Karbonhidratlar | 43 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,5 g | 
| Sodyum | 0,1 g |