| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kilokalori / 1.732,2 kJ | 
| Protein | 31,0 g | 
| Karbonhidratlar | 20 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,0 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kilokalori / 1.732,2 kJ | 
| Protein | 31,0 g | 
| Karbonhidratlar | 20 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,0 g | 
| Sodyum | 0,0 g |