| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 469,0 kilokalori / 1.962,3 kJ | 
| Protein | 6,3 g | 
| Karbonhidratlar | 46,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,1 g | 
| Yağ | 28,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,1 g | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 469,0 kilokalori / 1.962,3 kJ | 
| Protein | 6,3 g | 
| Karbonhidratlar | 46,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,1 g | 
| Yağ | 28,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,1 g | 
| Sodyum | 0,4 g |