| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 103,0 kilokalori / 431,0 kJ | 
| Protein | 0,8 g | 
| Karbonhidratlar | 17,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,5 g | 
| Yağ | 3,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g | 
| Sodyum | 32,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 103,0 kilokalori / 431,0 kJ | 
| Protein | 0,8 g | 
| Karbonhidratlar | 17,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,5 g | 
| Yağ | 3,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g | 
| Sodyum | 32,7 g |