| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kilokalori / 1.690,3 kJ | 
| Protein | 3,0 g | 
| Karbonhidratlar | 87 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 74,0 g | 
| Yağ | 4,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kilokalori / 1.690,3 kJ | 
| Protein | 3,0 g | 
| Karbonhidratlar | 87 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 74,0 g | 
| Yağ | 4,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |