| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 425,0 kilokalori / 1.778,2 kJ | 
| Protein | 2,5 g | 
| Karbonhidratlar | 67,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 60,0 g | 
| Yağ | 15,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 425,0 kilokalori / 1.778,2 kJ | 
| Protein | 2,5 g | 
| Karbonhidratlar | 67,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 60,0 g | 
| Yağ | 15,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g | 
| Sodyum | 0,1 g |