| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kilokalori / 1.874,4 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kilokalori / 1.874,4 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g | 
| Sodyum | n.A. |