| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 207,0 kilokalori / 866,1 kJ | 
| Protein | 14,0 g | 
| Karbonhidratlar | 13 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g | 
| Yağ | 11,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 207,0 kilokalori / 866,1 kJ | 
| Protein | 14,0 g | 
| Karbonhidratlar | 13 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g | 
| Yağ | 11,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |