| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 249,0 kilokalori / 1.041,8 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 1,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 249,0 kilokalori / 1.041,8 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 1,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |