| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 204,0 kilokalori / 853,5 kJ | 
| Protein | 10,0 g | 
| Karbonhidratlar | 5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,0 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,8 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 204,0 kilokalori / 853,5 kJ | 
| Protein | 10,0 g | 
| Karbonhidratlar | 5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,0 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,8 g |