| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 474,0 kilokalori / 1.983,2 kJ | 
| Protein | 10,9 g | 
| Karbonhidratlar | 65,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g | 
| Yağ | 18,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 474,0 kilokalori / 1.983,2 kJ | 
| Protein | 10,9 g | 
| Karbonhidratlar | 65,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g | 
| Yağ | 18,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |