| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
| Proteïnen | 6,7 g |
| Koolhydraten | 64,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 51,1 g |
| Vet | 26,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
| Proteïnen | 6,7 g |
| Koolhydraten | 64,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 51,1 g |
| Vet | 26,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 0,1 g |