| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
| Proteïnen | 9,6 g |
| Koolhydraten | 42,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 39,3 g |
| Vet | 24,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
| Proteïnen | 9,6 g |
| Koolhydraten | 42,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 39,3 g |
| Vet | 24,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,0 g |