| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 178,0 kcal / 744,8 kJ | 
| Proteïnen | 5,2 g | 
| Koolhydraten | 16 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g | 
| Vet | 10,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,7 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g | 
| Natrium | 0,2 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 178,0 kcal / 744,8 kJ | 
| Proteïnen | 5,2 g | 
| Koolhydraten | 16 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g | 
| Vet | 10,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,7 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g | 
| Natrium | 0,2 g |