| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 121,0 kcal / 506,3 kJ | 
| Proteïnen | 1,2 g | 
| Koolhydraten | 26,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,3 g | 
| Vet | 0,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 121,0 kcal / 506,3 kJ | 
| Proteïnen | 1,2 g | 
| Koolhydraten | 26,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,3 g | 
| Vet | 0,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 g | 
| Natrium | 0,0 g |