| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 434,0 kcal / 1.815,9 kJ | 
| Proteïnen | 10,9 g | 
| Koolhydraten | 68,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g | 
| Vet | 11,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,7 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g | 
| Natrium | 20,8 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 434,0 kcal / 1.815,9 kJ | 
| Proteïnen | 10,9 g | 
| Koolhydraten | 68,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g | 
| Vet | 11,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,7 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g | 
| Natrium | 20,8 g |