| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ | 
| Proteïnen | 0,3 g | 
| Koolhydraten | 55 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 31,4 g | 
| Vet | 19,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g | 
| Natrium | 0,5 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ | 
| Proteïnen | 0,3 g | 
| Koolhydraten | 55 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 31,4 g | 
| Vet | 19,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g | 
| Natrium | 0,5 g |