| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ | 
| Proteïnen | 8,6 g | 
| Koolhydraten | 55 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,0 g | 
| Vet | 15,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ | 
| Proteïnen | 8,6 g | 
| Koolhydraten | 55 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,0 g | 
| Vet | 15,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g | 
| Natrium | 0,0 g |