| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 97,0 kcal / 405,9 kJ | 
| Proteïnen | 1,0 g | 
| Koolhydraten | 18,6 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,6 g | 
| Vet | 0,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 97,0 kcal / 405,9 kJ | 
| Proteïnen | 1,0 g | 
| Koolhydraten | 18,6 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,6 g | 
| Vet | 0,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 0,0 g |