| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 95,0 kcal / 397,5 kJ | 
| Proteïnen | 0,3 g | 
| Koolhydraten | 18,7 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g | 
| Vet | 0,1 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | Nvt. | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 95,0 kcal / 397,5 kJ | 
| Proteïnen | 0,3 g | 
| Koolhydraten | 18,7 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g | 
| Vet | 0,1 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | Nvt. |