| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
| Proteïnen | 3,9 g |
| Koolhydraten | 65,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 34,6 g |
| Vet | 19,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
| Proteïnen | 3,9 g |
| Koolhydraten | 65,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 34,6 g |
| Vet | 19,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Natrium | 0,4 g |