| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 435,0 kcal / 1.820,0 kJ | 
| Proteïnen | 1,8 g | 
| Koolhydraten | 76,2 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 71,7 g | 
| Vet | 15,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,9 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 435,0 kcal / 1.820,0 kJ | 
| Proteïnen | 1,8 g | 
| Koolhydraten | 76,2 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 71,7 g | 
| Vet | 15,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,9 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g | 
| Natrium | 0,0 g |