| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 603,0 kcal / 2.523,0 kJ | 
| Proteïnen | 11,5 g | 
| Koolhydraten | 26 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 11,5 g | 
| Vet | 48,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,5 g | 
| Natrium | Nvt. | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 603,0 kcal / 2.523,0 kJ | 
| Proteïnen | 11,5 g | 
| Koolhydraten | 26 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 11,5 g | 
| Vet | 48,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,5 g | 
| Natrium | Nvt. |