| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 202,0 kcal / 845,2 kJ | 
| Proteïnen | 12,0 g | 
| Koolhydraten | 19 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,2 g | 
| Vet | 8,3 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g | 
| Natrium | 0,3 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 202,0 kcal / 845,2 kJ | 
| Proteïnen | 12,0 g | 
| Koolhydraten | 19 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,2 g | 
| Vet | 8,3 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g | 
| Natrium | 0,3 g |