| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 265,0 kcal / 1.108,8 kJ | 
| Proteïnen | 10,0 g | 
| Koolhydraten | 0 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. | 
| Vet | 25,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 0,8 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 265,0 kcal / 1.108,8 kJ | 
| Proteïnen | 10,0 g | 
| Koolhydraten | 0 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. | 
| Vet | 25,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 0,8 g |