| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 76,0 kcal / 318,0 kJ | 
| Proteïnen | 10,7 g | 
| Koolhydraten | 1,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,1 g | 
| Vet | 29,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,2 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 0,6 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 76,0 kcal / 318,0 kJ | 
| Proteïnen | 10,7 g | 
| Koolhydraten | 1,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,1 g | 
| Vet | 29,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,2 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 0,6 g |