| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ | 
| Proteïnen | 9,5 g | 
| Koolhydraten | 44 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g | 
| Vet | 31,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ | 
| Proteïnen | 9,5 g | 
| Koolhydraten | 44 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g | 
| Vet | 31,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g | 
| Natrium | 0,0 g |