| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ | 
| Proteïnen | 9,3 g | 
| Koolhydraten | 63,4 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,2 g | 
| Vet | 14,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,4 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 g | 
| Natrium | 0,5 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ | 
| Proteïnen | 9,3 g | 
| Koolhydraten | 63,4 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,2 g | 
| Vet | 14,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,4 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 g | 
| Natrium | 0,5 g |