| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 113,0 kcal / 472,8 kJ | 
| Proteïnen | 0,5 g | 
| Koolhydraten | 25 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,0 g | 
| Vet | 0,3 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 113,0 kcal / 472,8 kJ | 
| Proteïnen | 0,5 g | 
| Koolhydraten | 25 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,0 g | 
| Vet | 0,3 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 g | 
| Natrium | 0,0 g |