| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ | 
| Proteïnen | 11,4 g | 
| Koolhydraten | 72,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. | 
| Vet | 13,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g | 
| Natrium | 0,3 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ | 
| Proteïnen | 11,4 g | 
| Koolhydraten | 72,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. | 
| Vet | 13,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g | 
| Natrium | 0,3 g |