| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Proteïnen | 5,0 g |
| Koolhydraten | 70 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
| Vet | 17,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Proteïnen | 5,0 g |
| Koolhydraten | 70 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
| Vet | 17,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |